| Maison (M2) | Offre €/m2 01/04 | Offre €/m2 05/04 | Avis €/m2 11/04 | TGI €/m2 02/05 | Appel €/m2 11/06 | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A(261) | 1115 | 1404 | 1700 | 1900 | 1900 | 70,40% |
| B(179) | 1201 | 1513 | 1700 | 1700 | - | 41,55% |
| C(376) | 1322 | 1515 | 2200 | 2600 | 2600 | 96,67% |
| D(184) | 1318 | 1399 | 1600 | 1700 | - | 28,98% |
| E(224) | 1005 | 1211 | 1700 | 1700 | - | 69,15% |
Catégories
Liens utiles